Артикул | Диаметр номинальный | Давление номинальное | Пропускная способность (Kv) | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) |
---|
201А-010-С-00 | DN10 | PN16 | 2,4 | 85 | 112 |
201А-015-С-00 | DN15 | PN16 | 4,5 | 90 | 118 |
201А-020-С-00 | DN20 | PN16 | 6,1 | 100 | 118 |
201А-025-С-00 | DN25 | PN16 | 10,1 | 120 | 138 |
201А-032-С-00 | DN32 | PN16 | 17,9 | 140 | 165 |
201А-040-С-00 | DN40 | PN16 | 25,4 | 170 | 185 |
201А-050-С-00 | DN50 | PN16 | 40,5 | 200 | 198 |
Артикул;Диаметр номинальный;Давление номинальное;Пропускная способность (Kv);Строительная длина (мм);Строительная высота (мм)
201А-010-С-00;DN10;PN16;2,4;85;112
201А-015-С-00;DN15;PN16;4,5;90;118
201А-020-С-00;DN20;PN16;6,1;100;118
201А-025-С-00;DN25;PN16;10,1;120;138
201А-032-С-00;DN32;PN16;17,9;140;165
201А-040-С-00;DN40;PN16;25,4;170;185
201А-050-С-00;DN50;PN16;40,5;200;198